Alcoholic beverage, distilled, whiskey, 86 proof
174819
| Nutrient | amount | | RDI | % | ranking |
| 10:0 | 0 | G | | | |
| 12:0 | 0 | G | | | |
| 14:0 | 0 | G | | | |
| 16:0 | 0 | G | | | |
| 16:1 | 0 | G | | | |
| 18:0 | 0 | G | | | |
| 18:1 | 0 | G | | | |
| 18:2 | 0 | G | | | |
| 18:3 | 0 | G | | | |
| 18:4 | 0 | G | | | |
| 20:1 | 0 | G | | | |
| 20:4 | 0 | G | | | |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | | | |
| 22:1 | 0 | G | | | |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | | | |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | | | |
| 4:0 | 0 | G | | | |
| 6:0 | 0 | G | | | |
| 8:0 | 0 | G | | | |
| Alcohol, ethyl | 36 | G | | | 4 |
| Ash | 0 | G | | | |
| Calcium, Ca | 0 | MG | 1300 | 0% | |
| Carbohydrate, by difference | 0.1 | G | | | 5385 |
| Cholesterol | 0 | MG | | | |
| Copper, Cu | 0.014 | MG | 0.9 | 1.6% | 6579 |
| Energy | 1046 | kJ | | | 2691 |
| Energy | 250 | KCAL | | | 2687 |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 | G | | | |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 | G | | | |
| Fatty acids, total saturated | 0 | G | | | |
| Fatty acids, total trans | 0 | G | | | |
| Fiber, total dietary | 0 | G | | | |
| Folate, DFE | 0 | UG | | | |
| Folate, total | 0 | UG | | | |
| Folic acid | 0 | UG | | | |
| Iron, Fe | 0.02 | MG | 18 | 0.1% | 7228 |
| Magnesium, Mg | 0 | MG | 420 | 0% | |
| Manganese, Mn | 0.008 | MG | 2.3 | 0.3% | 5700 |
| Niacin | 0.05 | MG | 16 | 0.3% | 6738 |
| Pantothenic acid | 0 | MG | 5 | 0% | |
| Phosphorus, P | 3 | MG | 1250 | 0.2% | 6942 |
| Potassium, K | 1 | MG | 3400 | 0% | 7165 |
| Protein | 0 | G | | | |
| Retinol | 0 | UG | | | |
| Riboflavin | 0.001 | MG | 1.3 | 0.1% | 6911 |
| Selenium, Se | 0 | UG | 55 | 0% | |
| Sodium, Na | 0 | MG | 1500 | 0% | |
| Sugars, total including NLEA | 0.1 | G | | | 3639 |
| Thiamin | 0.008 | MG | 1.2 | 0.7% | 6676 |
| Total lipid (fat) | 0 | G | | | |
| Vitamin A, IU | 0 | IU | | | |
| Vitamin A, RAE | 0 | UG | 900 | 0% | |
| Vitamin B-12 | 0 | UG | 2.4 | 0% | |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | | | |
| Vitamin B-6 | 0 | MG | 1.7 | 0% | |
| Vitamin B-9 (Folate, food) | 0 | UG | 400 | 0% | |
| Vitamin C | 0 | MG | 90 | 0% | |
| Water | 63.9 | G | | | 3846 |
| Zinc, Zn | 0.02 | MG | 11 | 0.2% | 6865 |
note: All nutrient measurements shown are per 100 grams (about 3 1/2 ounces) of the selected food item.